شركات الشحن
ربط شركة شحن يتيح لـ TakeTheme إنشاء الشحنات نيابة عنك، وجلب أرقام التتبع وبوالص الشحن، وتحديث حالة التوصيل — بدل نسخ بيانات الطلبات يدويًا إلى لوحة تحكم الشركة.
| الشركة | التغطية | الحالة |
|---|---|---|
| Bosta | مصر | مدعومة بالكامل، بما فيها تحديثات الحالة الفورية عبر الويب هوك |
| Mylerz | مصر والمنطقة | مدعومة بالكامل؛ تصل الحالة عبر المزامنة لا عبر الويب هوك |
| Turbo | — | قريبًا. تُحفظ بيانات الاعتماد لكن إنشاء الشحنات معطّل |
يمكنك ربط شركة واحدة في كل وقت لإنشاء الشحنات تلقائيًا.
Bosta
الإعدادات ← الشحن ← Bosta.
| البيانات | مطلوبة |
|---|---|
| مفتاح API | نعم — من لوحة تحكم التاجر في Bosta |
Mylerz
الإعدادات ← الشحن ← Mylerz.
| البيانات | مطلوبة |
|---|---|
| اسم المستخدم | نعم |
| كلمة المرور | نعم |
| الدولة | نعم — الدولة المسجَّل بها حسابك لدى Mylerz |
ولـ Mylerz أيضًا إعداد نوع الخدمة (الافتراضي DTD أي من الباب إلى الباب) يحدد المنتج الذي تُحجز به شحناتك.
Turbo
يمكن حفظ بيانات الاعتماد (مفتاح API ورمز العميل)، لكن إنشاء الشحنات وعرض الطلبات مرفوضان لـ Turbo، وويب هوكها لا يفعل شيئًا. لا تبنِ سير عمل عليها بعد.
الإعدادات
تنطبق هذه الإعدادات على الشركة التي تربطها.
| الإعداد | الافتراضي | الوظيفة |
|---|---|---|
| المزامنة التلقائية للطلبات | غير مفعّل | المفتاح الرئيسي. عند إيقافه لا يُرسَل شيء تلقائيًا إلى الشركة — لا إنشاء شحنات ولا استعلام عن الحالة. راجع التتبع والمزامنة. |
| تعليم الطلبات كمُجهَّزة تلقائيًا | غير مفعّل | يعلّم عناصر الطلب كمُجهَّزة فور إنشاء الشحنة بدل تعبئتها يدويًا |
| إرسال بريد تأكيد للعميل | غير مفعّل | يرسل بريدًا للعميل عند إنشاء الشحنة. ولا يعمل إلا مع تفعيل تعليم الطلبات كمُجهَّزة تلقائيًا. |
| السماح للعميل بفتح الطرد | غير مفعّل (Turbo: مفعّل) | يُمرَّر إلى شركة الشحن — هل يسمح المندوب للعميل بفحص ال محتويات قبل الدفع |
| التنبيه عند أخطاء المزامنة (عناوين بريد) | فارغ | ينبّه هذه العناوين عند فشل إنشاء شحنة أو مزامنة حالة |
السماح للعملاء بفتح الطرد قبل الدفع يرفع معدل الشراء ويرفع أيضًا معدل الرفض عند الباب. اضبطه بقرار واعٍ لا افتراضيًا.
ما يمكنك فعله بعد الربط
| الإجراء | الوظيفة |
|---|---|
| إنشاء الشحنات | يرسل الطلبات المحددة إلى الشركة ويحفظ رقم التتبع ورابطه العائدين منها |
| إلغاء شحنة | يلغي الشحنة لدى الشركة |
| بوليصة الشحن (AWB) | يجلب الملصق القابل للطباعة |
| رابط التتبع | رابط التتبع الظاهر للعميل |
| الرسوم المتوقعة | يسأل الشركة عن تكلفة الشحنة |
| المخازن | يعرض نقاط الاستلام لديك في الشركة |
| قوائم المدن والمناطق | رموز المدن والمناطق لدى الشركة، لمطابقة العناوين |
| طلبات المزوّد | يعرض الطلبات كما تراها شركة الشحن، للمطابقة مع لوحة التحكم |
إنشاء الشحنات يدويًا يتجاوز مفتاح المزامنة التلقائية — فهو إجراء صريح ويُنفَّذ دائمًا.
مرجع الـ API
كل عمليات شركات الشحن تحت /v1/integrations/shipping:
| الإجراء | العنوان |
|---|---|
| إنشاء شحنات | POST /v1/integrations/shipping/:provider/create |
| إلغاء شحنة | POST /v1/integrations/shipping/:provider/cancel |
| بوليصة الشحن | POST /v1/integrations/shipping/:provider/awb |
| رابط التتبع | GET /v1/integrations/shipping/:provider/tracking-url |
| الرسوم المتوقعة | POST /v1/integrations/shipping/:provider/charges |
| المخازن | GET /v1/integrations/shipping/:provider/warehouses |
| قوائم المدن والمناطق | GET /v1/integrations/shipping/:provider/city-zones |
| طلبات المزوّد | GET /v1/integrations/shipping/:provider/orders |